Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

TLR SPORT está compuesto exclusivamente por profesionales de automoción con muchos años de experiencia. Esta experiencia la ofrecemos a nuestros clientes con nuestros servicios, profesionalidad y garantía.



Volkswagen Print
Bora (Jetta US) OriginalTLR OriginalTLR
VW Bora TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 210 nm 265 nm
VW Bora TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Bora TDI 1.9 PD 101 101 cv 133 cv 240 nm 300 nm
VW Bora TDI 1.9 PD 115/285 115 cv 145 cv 285 nm 338 nm
VW Bora TDI 1.9 PD 115/312 115 cv 148 cv 312 nm 389 nm
VW Bora TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 405 nm
VW Bora TDI 1.9 PD 150 150 cv 182 cv 320 nm 380 nm
VW Bora 1.4i 16V 75 75 cv 83 cv 126 nm 141 nm
VW Bora 1.6i 8V 101 101 cv 112 cv 145 nm 163 nm
VW Bora 1.8 20V 125 125 cv 138 cv 170 nm 201 nm
VW Bora 1.8 T 180 US 180 cv 212 cv 235 nm 300 nm
VW Bora 1.8 Turbo 150 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm
VW Bora 2.0 8V 116 US 116 cv 124 cv 170 nm 195 nm
VW Bora 2.3 V5 150 150 cv 162 cv 205 nm 225 nm
VW Bora 2.3 V5 170 170 cv 185 cv 220 nm 240 nm
VW Bora/Jetta US 2.8 VR6 204 cv 219 cv 270 nm 292 nm
Caddy OriginalTLR OriginalTLR
VW Caddy TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 210 nm 265 nm
VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004) 105 cv 135 cv 250 nm 320 nm
VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004) 140 cv 175 cv 320 nm 395 nm
VW Caddy 1.4 75 (+2004) 75 cv 83 cv 127 nm 142 nm
VW Caddy 1.6 102 (+2004) 102 cv 112 cv 148 nm 166 nm
VW Caddy 1.9 SDI 64 64 cv 74 cv 128 nm 145 nm
VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004) 69 cv 80 cv 140 nm 160 nm
Crafter OriginalTLR OriginalTLR
VW Crafter TDI 2.5 88 88 cv 113 cv 220 nm 270 nm
VW Crafter TDI 2.5 109 109 cv 134 cv 280 nm 330 nm
VW Crafter TDI 2.5 136 136 cv 166 cv 300 nm 360 nm
VW Crafter TDI 2.5 163 163 cv 193 cv 350 nm 410 nm
Eos OriginalTLR OriginalTLR
VW Eos TDI 2.0 PD 140 140 cv 175 cv 320 nm 395 nm
VW Eos 1.4 TSI 122 122 cv 155 cv 210 nm 270 nm
VW Eos 1.4 TSI 160 160 cv 195 cv 240 nm 300 nm
VW Eos 1.6 FSI 115 115 cv 127 cv 155 nm 170 nm
VW Eos 2.0 FSI 150 150 cv 165 cv 200 nm 215 nm
VW Eos 2.0 TFSI 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm
VW Eos 3.2 V6 250 250 cv 268 cv 330 nm 362 nm
Fox (+2005) OriginalTLR OriginalTLR
VW Fox TDI 1.4 PD 70 70 cv 90 cv 155 nm 185 nm
VW Fox 1.2 55 55 cv 61 cv 106 nm 116 nm
VW Fox 1.4 75 75 cv 88 cv 124 nm 145 nm
Golf 3 / Vento OriginalTLR OriginalTLR
VW Golf 3 TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm
VW Golf 3 TDI 1.9 90 Cabrio 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm
VW Golf 3 TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Golf 3 TDI 1.9 110 Cabrio 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Golf 3 1.6 101 101 cv 112 cv 140 nm 158 nm
VW Golf 3 1.8 75 75 cv 89 cv 126 nm 145 nm
VW Golf 3 1.9 SDI 68 68 cv 78 cv 133 nm 150 nm
VW Golf 3 2.0 16V 150 cv 178 cv 180 nm 210 nm
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 cv 128 cv 164 nm 178 nm
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio 115 cv 125 cv 170 nm 200 nm
VW Golf 3 2.9 VR6 190 190 cv 205 cv 245 nm 262 nm
VW Golf 3 VR6 2.8 174 174 cv 191 cv 235 nm 255 nm
VW Vento TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Vento TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm
VW Vento 1.9 SDI 68 68 cv 75 cv 133 nm 152 nm
VW Vento VR6 2.8 174 174 cv 191 cv 235 nm 258 nm
Golf 4 OriginalTLR OriginalTLR
VW Golf 4 TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 210 nm 265 nm
VW Golf 4 TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100 100 cv 133 cv 240 nm 300 nm
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285 115 cv 145 cv 285 nm 338 nm
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312 115 cv 150 cv 312 nm 389 nm
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 405 nm
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150 150 cv 182 cv 320 nm 425 nm
VW Golf 4 1.4 16V 75 75 cv 83 cv 126 nm 141 nm
VW Golf 4 1.4 i 16V 105 105 cv 118 cv 140 nm 175 nm
VW Golf 4 1.6 101 101 cv 112 cv 140 nm 158 nm
VW Golf 4 1.6 16V 105 105 cv 117 cv 148 nm 163 nm
VW Golf 4 1.8 20V 125 125 cv 137 cv 170 nm 201 nm
VW Golf 4 1.8T 20V 180 180 cv 212 cv 235 nm 300 nm
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm
VW Golf 4 1.9 SDI 68 68 cv 78 cv 133 nm 150 nm
VW Golf 4 2.0 8V 115 115 cv 124 cv 170 nm 185 nm
VW Golf 4 2.3 V5 150 150 cv 162 cv 205 nm 225 nm
VW Golf 4 2.3 V5 170 170 cv 185 cv 220 nm 240 nm
VW Golf 4 2.8 V6 204 204 cv 216 cv 270 nm 295 nm
VW Golf 4 3.2 R32 241 241 cv 261 cv 320 nm 350 nm
Golf 5 OriginalTLR OriginalTLR
VW Golf 5 TDI 1.9 90 90 cv 120 cv 210 nm 265 nm
VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105 105 cv 135 cv 250 nm 320 nm
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140 140 cv 175 cv 320 nm 395 nm
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170 170 cv 205 cv 350 nm 415 nm
VW Golf 5 1.4 75 75 cv 83 cv 126 nm 141 nm
VW Golf 5 1.4 80 80 cv 91 cv 132 nm 147 nm
VW Golf 5 1.4 FSI 90 90 cv 100 cv 130 nm 142 nm
VW Golf 5 1.4 TSI 122 122 cv 155 cv 200 nm 270 nm
VW Golf 5 1.4 TSI 140 140 cv 168 cv 220 nm 295 nm
VW Golf 5 1.4 TSI 170 170 cv 198 cv 240 nm 300 nm
VW Golf 5 1.6 102 102 cv 112 cv 148 nm 163 nm
VW Golf 5 1.6 FSI 115 115 cv 127 cv 155 nm 170 nm
VW Golf 5 2.0 FSI 150 150 cv 165 cv 200 nm 215 nm
VW Golf 5 2.0 SDI 75 75 cv 87 cv 140 nm 155 nm
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230 230 cv 280 cv 300 nm 370 nm
VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 250 cv 270 cv 320 nm 355 nm
Golf 6 OriginalTLR OriginalTLR
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110 110 cv 148 cv 250 nm 320 nm
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140 140 cv 177 cv 320 nm 395 nm
VW Golf 6 1.4 TSI 122 122 cv 155 cv 200 nm 270 nm
VW Golf 6 1.4 TSI 160 160 cv 195 cv 240 nm 300 nm
Jetta (+2005) OriginalTLR OriginalTLR
VW Jetta TDI 1.9 PD 105 105 cv 135 cv 250 nm 320 nm
VW Jetta TDI 2.0 PD 140 140 cv 175 cv 320 nm 395 nm
VW Jetta TDI 2.0 PD 170 170 cv 205 cv 350 nm 415 nm
VW Jetta 1.4 TSI 122 122 cv 155 cv 200 nm 270 nm
VW Jetta 1.4 TSI 140 140 cv 168 cv 220 nm 295 nm
VW Jetta 1.4 TSI 160 160 cv 195 cv 240 nm 300 nm
VW Jetta 1.6 FSI 115 115 cv 127 cv 155 nm 170 nm
VW Jetta 1.6i 102 102 cv 112 cv 148 nm 163 nm
VW Jetta 1.6i 115 115 cv 130 cv 170 nm 190 nm
VW Jetta 2.0 FSI 150 150 cv 165 cv 200 nm 215 nm
VW Jetta 2.0 TFSI 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm
VW Jetta 2.5i150 USA 150 cv 173 cv 228 nm 250 nm
LT OriginalTLR OriginalTLR
VW LT TDI 2.5 102 102 cv 135 cv 250 nm 308 nm
VW LT TDI 2.5 109 109 cv 134 cv 280 nm 330 nm
VW LT TDI 2.5 82 82 cv 101 cv 250 nm 304 nm
VW LT TDI 2.8 130 130 cv 159 cv 300 nm 360 nm
VW LT TDI 2.8 158 158 cv 186 cv 331 nm 391 nm
Lupo OriginalTLR OriginalTLR
VW Lupo TDI 1.2 PD 61 61 cv 80 cv 140 nm 180 nm
VW Lupo TDI 1.4 PD 75 75 cv 101 cv 195 nm 245 nm
VW Lupo 1.4 16V 100 100 cv 116 cv 126 nm 150 nm
VW Lupo 1.6 16V GTI 125 125 cv 137 cv 152 nm 167 nm
VW Lupo 1.7 SDI 60 60 cv 70 cv 115 nm 140 nm
New Beetle OriginalTLR OriginalTLR
VW New Beetle TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 210 nm 265 nm
VW New Beetle TDI 1.9 PD 100 100 cv 133 cv 240 nm 300 nm
VW New Beetle TDI 1.9 PD 105 105 cv 140 cv 240 nm 300 nm
VW New Beetle 1.4 16V 75 75 cv 83 cv 126 nm 141 nm
VW New Beetle 1.6 102 102 cv 112 cv 148 nm 163 nm
VW New Beetle 1.8T 20V 150 150 cv 185 cv 210 nm 270 nm
VW New Beetle 1.8T 20V 180 180 cv 212 cv 235 nm 300 nm
VW New Beetle 2.0 8V 115 115 cv 124 cv 170 nm 197 nm
VW New Beetle 2.3 V5 170 170 cv 185 cv 220 nm 240 nm
Passat B5 OriginalTLR OriginalTLR
VW Passat B5 TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm
VW Passat B5 TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285 115 cv 145 cv 285 nm 338 nm
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312 115 cv 155 cv 312 nm 389 nm
VW Passat B5 1.6 101 101 cv 112 cv 140 nm 158 nm
VW Passat B5 1.8 20 V 125 125 cv 137 cv 170 nm 201 nm
VW Passat B5 1.8T 20V 150 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm
VW Passat B5 2.0 8V 115 115 cv 124 cv 172 nm 192 nm
VW Passat B5 2.3 V5 170 170 cv 183 cv 230 nm 245 nm
VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 150 cv 182 cv 310 nm 370 nm
VW Passat B5 2.8 30V 193 193 cv 211 cv 280 nm 304 nm
VW Passat B5 2.8 VR6 174 174 cv 196 cv 260 nm 290 nm
VW Passat B5 2.8 VR6 193 193 cv 207 cv 280 nm 305 nm
Passat B5 neu OriginalTLR OriginalTLR
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100 100 cv 133 cv 250 nm 300 nm
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 390 nm
VW Passat B5 neu TDI 2.5 163 163 cv 190 cv 350 nm 400 nm
VW Passat B5 neu TDI 2.5 180 180 cv 208 cv 370 nm 415 nm
VW Passat B5 neu 1.6 102 102 cv 112 cv 148 nm 163 nm
VW Passat B5 neu 1.8 20V 125 125 cv 137 cv 173 nm 204 nm
VW Passat B5 neu 1.8T 150 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm
VW Passat B5 neu 1.8T 170 US 170 cv 210 cv 230 nm 300 nm
VW Passat B5 neu 2.8 V6 193 193 cv 208 cv 280 nm 300 nm
VW Passat B5 neu 2.8 V6 200 200 cv 215 cv 267 nm 287 nm
VW Passat B5 neu W8 275 275 cv 291 cv 370 nm 393 nm
Passat B6 OriginalTLR OriginalTLR
VW Passat B6 TDI 1.9 105 105 cv 135 cv 250 nm 320 nm
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136 136 cv 165 cv 335 nm 400 nm
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140 140 cv 170 cv 320 nm 380 nm
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170 170 cv 200 cv 350 nm 410 nm
VW Passat B6 1.6 102 102 cv 112 cv 148 nm 163 nm
VW Passat B6 1.6 FSI 115 115 cv 127 cv 155 nm 170 nm
VW Passat B6 2.0 FSI 150 150 cv 165 cv 200 nm 215 nm
VW Passat B6 2.0 TFSI 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm
VW Passat B6 3.2 V6 250 250 cv 268 cv 320 nm 345 nm
Passat CC OriginalTLR OriginalTLR
VW Passat CC TDI 2.0 CR 140 140 cv 177 cv 320 nm 395 nm
VW Passat CC TDI 2.0 CR 170 170 cv 200 cv 350 nm 420 nm
VW Passat CC TSI 1.8 160 160 cv 200 cv 250 nm 315 nm
VW Passat CC TSI 2.0 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm
VW Passat CC 3.6 V6 220 300 cv cv 360 nm nm
Phaeton OriginalTLR OriginalTLR
VW Phaeton TDI 3.0 V6 225 225 cv 265 cv 450 nm 570 nm
VW Phaeton TDI 3.0 V6 233 233 cv 272 cv 450 nm 520 nm
VW Phaeton TDI 3.0 V6 240 240 cv 280 cv 500 nm 590 nm
VW Phaeton TDI V10 313 313 cv 355 cv 750 nm 820 nm
VW Phaeton 3.2 V6 241 241 cv 261 cv 320 nm 345 nm
VW Phaeton 4.2 V8 335 335 cv 352 cv 430 nm 455 nm
VW Phaeton W12 6.0 450 450 cv 500 cv 560 nm 630 nm
Polo ( -2001) OriginalTLR OriginalTLR
VW Polo TDI 1.4 PD 75 75 cv 101 cv 195 nm 245 nm
VW Polo TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 210 nm 265 nm
VW Polo TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Polo 1.4 16V 75 75 cv 83 cv 126 nm 141 nm
VW Polo 1.4 60 60 cv 72 cv 116 nm 132 nm
VW Polo 1.6 16V GTI 125 125 cv 140 cv 152 nm 170 nm
VW Polo 1.6 8V 100 100 cv 112 cv 145 nm 160 nm
VW Polo 1.9 SDI 60 60 cv 70 cv 115 nm 140 nm
VW Polo 6N 1.0 8V 50 cv 55 cv 86 nm 96 nm
VW Polo 6N 1.3 54 cv 62 cv 100 nm 112 nm
Polo ( -2005) OriginalTLR OriginalTLR
VW Polo 9N TDI 1.4 PD 75 75 cv 95 cv 195 nm 225 nm
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100 100 cv 133 cv 240 nm 300 nm
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 405 nm
VW Polo 9N 1.2 64 64 cv 70 cv 112 nm 122 nm
VW Polo 9N 1.4 16V 101 101 cv 113 cv 126 nm 140 nm
VW Polo 9N 1.4 FSI 86 86 cv 98 cv 130 nm 145 nm
VW Polo 9N 1.4 PD 75 75 cv 85 cv 195 nm 207 nm
VW Polo 9N 1.9 SDI 64 64 cv 74 cv 125 nm 145 nm
Polo (+2005) OriginalTLR OriginalTLR
VW Polo TDI 1.4 PD 80 80 cv 108 cv 195 nm 245 nm
VW Polo TDI 1.4 PD 70 70 cv 93 cv 155 nm 195 nm
VW Polo TDI 1.9 PD 100 100 cv 130 cv 240 nm 305 nm
VW Polo TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 405 nm
VW Polo 1.2 55 55 cv 61 cv 108 nm 120 nm
VW Polo 1.2i 60 60 cv 66 cv 118 nm 130 nm
VW Polo 1.6 16V 105 105 cv 117 cv 153 nm 168 nm
VW Polo 1.8 T GTI 150 150 cv 185 cv 220 nm 280 nm
VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition 180 cv 212 cv 235 nm 300 nm
Scirocco OriginalTLR OriginalTLR
VW Scirocco TDI 2.0 CR 140 140 cv 177 cv 320 nm 395 nm
VW Scirocco TSI 1.4 160 160 cv 195 cv 240 nm 300 nm
VW Scirocco TSI 2.0 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm
Sharan OriginalTLR OriginalTLR
VW Sharan TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
VW Sharan TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm
VW Sharan 1.8T 20V 150 150 cv 190 cv 220 nm 290 nm
VW Sharan 2.0 8V 115 115 cv 128 cv 164 nm 180 nm
VW Sharan VR6 174 174 cv 192 cv 235 nm 257 nm
VW Sharan VR6 Syncro 174 174 cv 192 cv 235 nm 258 nm
Sharan II OriginalTLR OriginalTLR
VW Sharan II TDI 1.9 PD 115 115 cv 145 cv 310 nm 380 nm
VW Sharan II TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 390 nm
VW Sharan II TDI 1.9 PD 150 150 cv 183 cv 320 nm 290 nm
VW Sharan II TDI 1.9 PD 90 90 cv 120 cv 240 nm 300 nm
VW Sharan II TDI 2.0 PD 140 140 cv 172 cv 310 nm 365 nm
VW Sharan II 1.8T 20V 150 150 cv 192 cv 220 nm 270 nm
VW Sharan II 2.0 115 115 cv 124 cv 170 nm 185 nm
VW Sharan II 2.8 V6 204 204 cv 219 cv 265 nm 285 nm
T4 Bus OriginalTLR OriginalTLR
VW T4 Bus TDI 2.5 102 102 cv 135 cv 250 nm 305 nm
VW T4 Bus TDI 2.5 150 150 cv 182 cv 295 nm 352 nm
VW T4 Bus TDI 2.5 88 88 cv 117 cv 195 nm 240 nm
VW T4 Bus 2.8 VR6 201 USA 204 cv 224 cv 245 nm 256 nm
T5 Bus OriginalTLR OriginalTLR
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 84 DPF 84 cv 114 cv 200 nm 255 nm
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 86 86 cv 116 cv 200 nm 260 nm
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 102 DPF 102 cv 132 cv 250 nm 320 nm
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 105 105 cv 130 cv 250 nm 300 nm
VW T5 Bus TDI 2.5 131 131 cv 156 cv 340 nm 390 nm
VW T5 Bus TDI 2.5 174 174 cv 204 cv 400 nm 450 nm
VW T5 Bus 2.0 115 115 cv 124 cv 170 nm 185 nm
VW T5 Bus 3.2 235 235 cv 250 cv 315 nm 337 nm
Tiguan OriginalTLR OriginalTLR
VW Tiguan TDI 2.0 CR 170 170 cv 200 cv 350 nm 420 nm
VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140 140 cv 177 cv 320 nm 395 nm
VW Tiguan 1.4 TSI 150 150 cv 183 cv 240 nm 300 nm
VW Tiguan 2.0 TSI 170 170 cv 230 cv 280 nm 345 nm
VW Tiguan 2.0 TSI 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm
Touareg OriginalTLR OriginalTLR
VW Touareg TDI 2.5 R5 174 174 cv 205 cv 400 nm 480 nm
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225 225 cv 265 cv 500 nm 570 nm
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240 240 cv 280 cv 550 nm 590 nm
VW Touareg TDI 5.0 V10 313 313 cv 355 cv 750 nm 820 nm
VW Touareg 3.2 V6 220 220 cv 245 cv 305 nm 337 nm
VW Touareg 3.2 V6 241 241 cv 259 cv 310 nm 333 nm
VW Touareg 3.6 V6 FSI 280 280 cv 298 cv 360 nm 385 nm
VW Touareg 4.2 V8 310 310 cv 330 cv 410 nm 445 nm
VW Touareg 4.2 V8 350 350 cv 368 cv 440 nm 465 nm
VW Touareg 6.0 W12 450 450 cv 485 cv 600 nm 650 nm
Touran OriginalTLR OriginalTLR
VW Touran TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 210 nm 265 nm
VW Touran TDI 1.9 PD 100 100 cv 130 cv 250 nm 310 nm
VW Touran TDI 1.9 PD 105 105 cv 130 cv 250 nm 300 nm
VW Touran TDI 2.0 PD 136 136 cv 166 cv 320 nm 380 nm
VW Touran TDI 2.0 PD 140 140 cv 175 cv 320 nm 380 nm
VW Touran TDI 2.0 PD 170 170 cv 205 cv 350 nm 420 nm
VW Touran 1.4 TSI 140 140 cv 168 cv 220 nm 295 nm
VW Touran 1.4 TSI 170 170 cv 198 cv 240 nm 300 nm
VW Touran 1.6 102 102 cv 112 cv 148 nm 163 nm
VW Touran 1.6 FSI 115 115 cv 126 cv 155 nm 167 nm
VW Touran 2.0 FSI 150 150 cv 165 cv 200 nm 212 nm
 


marca registrada. Los logotipos y marcas que aparecen en este sito son propiedad de sus respectivos dueños.