Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

En TLR Sport podemos optimizar cada vehiculo a gusto del cliente y siempre bajo las normas anticontaminación e índices de opacidad, de esta forma obtenemos los resultados que el cliente desea.


Citroën Print
Berlingo OriginalTLR OriginalTLR
Citroen Berlingo HDI 1.6 75 75 cv 98 cv 170 nm 200 nm
Citroen Berlingo HDI 1.6 90 90 cv 110 cv 215 nm 245 nm
Citroen Berlingo HDI 1.6 110 110 cv 135 cv 250 nm 295 nm
Citroen Berlingo HDI 2.0 90 90 cv 113 cv 205 nm 255 nm
Citroen Berlingo 1.4 8V 75 75 cv 84 cv 120 nm 136 nm
Citroen Berlingo 1.4i Bivalent 68 68 cv 76 cv 104 nm 119 nm
Citroen Berlingo 1.6 16V 109 109 cv 120 cv 147 nm 165 nm
Citroen Berlingo 1.6 16V 90 90 cv 106 cv 132 nm 148 nm
C-Crosser OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C-Crosser HDI 2.2 156 156 cv 186 cv 380 nm 440 nm
Citroen C-Crosser 2.4i 16V 170 170 cv 188 cv 232 nm 257 nm
C1 OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C1 HDI 1.4 54 54 cv 74 cv 130 nm 170 nm
Citroen C1 1.0i 68 68 cv 77 cv 93 nm 105 nm
C2 OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C2 HDI 1.4 68 68 cv 90 cv 160 nm 205 nm
Citroen C2 HDI 1.6 109 109 cv 137 cv 240 nm 290 nm
Citroen C2 1.1i 60 60 cv 71 cv 94 nm 108 nm
Citroen C2 1.4i 73 73 cv 83 cv 118 nm 132 nm
Citroen C2 1.4i 88 88 cv 101 cv 133 nm 155 nm
Citroen C2 1.6 16V VTR 109 109 cv 124 cv 147 nm 165 nm
Citroen C2 1.6i 16V 122 122 cv 136 cv 143 nm 158 nm
C3 OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C3 HDI 1.4 16V 90 90 cv 112 cv 200 nm 245 nm
Citroen C3 HDI 1.4 68 68 cv 90 cv 160 nm 205 nm
Citroen C3 HDI 1.6 109 109 cv 137 cv 240 nm 290 nm
Citroen C3 HDI 1.6 90 90 cv 110 cv 215 nm 245 nm
Citroen C3 1.1i 60 60 cv 71 cv 94 nm 108 nm
Citroen C3 1.4 73 73 cv 83 cv 118 nm 132 nm
Citroen C3 1.4i 16V 88 88 cv 101 cv 133 nm 150 nm
Citroen C3 1.6 16V 109 109 cv 120 cv 147 nm 165 nm
C4 OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C4 HDI 1.6 90 90 cv 110 cv 215 nm 245 nm
Citroen C4 HDI 1.6 109 109 cv 137 cv 240 nm 290 nm
Citroen C4 HDI 2.0 136 136 cv 164 cv 320 nm 380 nm
C5 OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C5 HDI 1.6 109 109 cv 137 cv 240 nm 295 nm
Citroen C5 HDI 1.6 90 90 cv 120 cv 215 nm 270 nm
Citroen C5 HDI 2.0 109 109 cv 135 cv 250 nm 295 nm
Citroen C5 HDI 2.0 136 136 cv 164 cv 320 nm 380 nm
Citroen C5 HDI 2.0 90 90 cv 113 cv 205 nm 255 nm
Citroen C5 HDI 2.2 133 133 cv 165 cv 314 nm 374 nm
Citroen C5 HDI 2.2 170 Biturbo 170 cv 202 cv 370 nm 430 nm
Citroen C5 1.8i 16V 116 116 cv 128 cv 160 nm 175 nm
Citroen C5 1.8i 16V 125 125 cv 135 cv 170 nm 182 nm
Citroen C5 2.0i 16V 140 140 cv 152 cv 200 nm 215 nm
Citroen C5 3.0i V6 207 207 cv 227 cv 285 nm 315 nm
C6 OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C6 HDI 2.2 170 170 cv 202 cv 370 nm 430 nm
Citroen C6 HDI 2.7 V6 204 204 cv 239 cv 440 nm 505 nm
Citroen C6 3.0i V6 211 211 cv 226 cv 290 nm 310 nm
C8 OriginalTLR OriginalTLR
Citroen C8 HDI 2.0 107 107 cv 137 cv 270 nm 330 nm
Citroen C8 HDI 2.2 128 128 cv 155 cv 314 nm 364 nm
Citroen C8 2.0 16V 136 136 cv 150 cv 190 nm 208 nm
Evasion OriginalTLR OriginalTLR
Citroen Evasion HDI 2.0 109 109 cv 135 cv 250 nm 295 nm
Citroen Evasion 2.1 TD 109 109 cv 136 cv 235 nm 288 nm
Jumper OriginalTLR OriginalTLR
Citroen Jumper HDI 2.0 84 84 cv 108 cv 192 nm 247 nm
Citroen Jumper HDI 2.2 101 101 cv 127 cv 240 nm 300 nm
Citroen Jumper HDI 2.8 127 127 cv 150 cv 300 nm 370 nm
Citroen Jumper HDI 2.8 146 146 cv 176 cv 310 nm 380 nm
Citroen Jumper 2.5 TD 103 103 cv 134 cv 230 nm 272 nm
Jumpy OriginalTLR OriginalTLR
Citroen Jumpy HDI 1.6 90 90 cv 110 cv 180 nm 235 nm
Citroen Jumpy HDI 2.0 94 94 cv 119 cv 215 nm 265 nm
Citroen Jumpy HDI 2.0 109 109 cv 136 cv 250 nm 293 nm
Saxo OriginalTLR OriginalTLR
Citroen Saxo 1.1 60 60 cv 68 cv 94 nm 106 nm
Citroen Saxo 1.4 75 75 cv 83 cv 111 nm 123 nm
Citroen Saxo 1.6 8V 90 90 cv 103 cv 130 nm 148 nm
Citroen Saxo 1.6 16V 120 cv 130 cv 145 nm 159 nm
XM OriginalTLR OriginalTLR
Citroen XM 2.0 8V 132 132 cv 141 cv 178 nm 192 nm
Citroen XM 2.0i Turbo 8V 147 147 cv 177 cv 235 nm 283 nm
Citroen XM 2.1 TD 109 109 cv 135 cv 235 nm 285 nm
Citroen XM 2.5 TDI 129 129 cv 154 cv 285 nm 315 nm
Xantia OriginalTLR OriginalTLR
Citroen Xantia HDI 2.0 90 90 cv 113 cv 205 nm 255 nm
Citroen Xantia HDI 2.0 109 109 cv 136 cv 250 nm 293 nm
Citroen Xantia 1.8 16V 110 110 cv 118 cv 155 nm 165 nm
Citroen Xantia 2.0 16V 132 132 cv 140 cv 180 nm 190 nm
Citroen Xantia 2.0 T 147 147 cv 177 cv 235 nm 283 nm
Citroen Xantia 2.1 TD 109 109 cv 135 cv 235 nm 285 nm
Xsara OriginalTLR OriginalTLR
Citroen Xsara HDI 1.4 68 68 cv 90 cv 160 nm 205 nm
Citroen Xsara HDI 1.6 90 Picasso 90 cv 110 cv 215 nm 245 nm
Citroen Xsara HDI 1.6 109 109 cv 137 cv 240 nm 295 nm
Citroen Xsara HDI 2.0 90 90 cv 114 cv 205 nm 265 nm
Citroen Xsara HDI 2.0 110 110 cv 137 cv 250 nm 293 nm
Citroen Xsara 1.4 75 75 cv 84 cv 120 nm 136 nm
Citroen Xsara 1.6 16V 109 109 cv 117 cv 147 nm 169 nm
Citroen Xsara 1.8 16V 116 116 cv 128 cv 160 nm 175 nm
Citroen Xsara 2.0 16V 136 136 cv 147 cv 190 nm 203 nm
 


marca registrada. Los logotipos y marcas que aparecen en este sito son propiedad de sus respectivos dueños.