Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

En TLR Sport no utilizamos software standard para la modificación de la centralita, disponemos de nuestro propio banco de potencia para poder testear, modificar y optimizar cualquier vehiculo mediante el remapeo de la cartografía “siempre original”.


Mercedes Print
A-Class (-04) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes A 160 CDI 60 60 cv 89 cv 160 nm 203 nm
Mercedes A 160 CDI 75 75 cv 101 cv 160 nm 210 nm
Mercedes A 170 CDI 90 90 cv 112 cv 180 nm 238 nm
Mercedes A 170 CDI 95 95 cv 123 cv 180 nm 245 nm
A-Class (+04) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes A 150 95 95 cv 103 cv 140 nm 155 nm
Mercedes A 160 CDI 82 82 cv 107 cv 180 nm 230 nm
Mercedes A 170 115 115 cv 125 cv 155 nm 170 nm
Mercedes A 180 CDI 109 109 cv 139 cv 250 nm 300 nm
Mercedes A 200 136 136 cv 144 cv 185 nm 200 nm
Mercedes A 200 CDI 140 140 cv 170 cv 300 nm 350 nm
Mercedes A 200 T 193 193 cv 228 cv 280 nm 343 nm
B-Class OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes B 150 95 95 cv 103 cv 140 nm 155 nm
Mercedes B 170 116 116 cv 125 cv 155 nm 170 nm
Mercedes B 180 CDI 109 109 cv 139 cv 250 nm 300 nm
Mercedes B 200 252 136 cv 144 cv 185 nm 200 nm
Mercedes B 200 CDI 140 140 cv 170 cv 300 nm 350 nm
Mercedes B 200T 193 193 cv 228 cv 280 nm 343 nm
C-Class (-00) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes C 200 136 136 cv 151 cv 190 nm 213 nm
Mercedes C 200 CDI 102 bis 00 102 cv 151 cv 235 nm 347 nm
Mercedes C 200 Kompressor 163 163 cv 173 cv 230 nm 245 nm
Mercedes C 220 CDI 102 ab 00 143 cv 165 cv 315 nm 360 nm
Mercedes C 220 CDI 115 115 cv 143 cv 250 nm 305 nm
Mercedes C 220 CDI 125 125 cv 151 cv 300 nm 347 nm
Mercedes C 230 Kompressor 193 193 cv 220 cv 280 nm 340 nm
Mercedes C 240 170 170 cv 182 cv 225 nm 245 nm
Mercedes C 250 TD 150 150 cv 175 cv 280 nm 340 nm
Mercedes C 280 193 193 cv 208 cv 270 nm 295 nm
Mercedes C 36 280 280 cv 294 cv 385 nm 405 nm
Mercedes C 43 306 306 cv 321 cv 410 nm 432 nm
C-Class (+00) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes C 180 Kompressor 143 143 cv 173 cv 220 nm 260 nm
Mercedes C 200 CDI 116 116 cv 145 cv 250 nm 310 nm
Mercedes C 200 CDI 122 122 cv 152 cv 270 nm 325 nm
Mercedes C 200 Kompressor 163 163 cv 183 cv 240 nm 270 nm
Mercedes C 220 CDI 143 143 cv 168 cv 340 nm 395 nm
Mercedes C 220 CDI 150 150 cv 183 cv 340 nm 395 nm
Mercedes C 230 204 204 cv 220 cv 245 nm 270 nm
Mercedes C 230 Kompressor 192 192 cv 212 cv 260 nm 290 nm
Mercedes C 240 170 170 cv 182 cv 240 nm 265 nm
Mercedes C 270 CDI 170 170 cv 202 cv 370 nm 483 nm
Mercedes C 270 CDI 170 ab 03 170 cv 200 cv 400 nm 480 nm
Mercedes C 280 231 231 cv 247 cv 300 nm 323 nm
Mercedes C 30 AMG CDI 231 231 cv 261 cv 540 nm 590 nm
Mercedes C 32 AMG 354 354 cv 374 cv 450 nm 485 nm
Mercedes C 320 CDI 224 224 cv 254 cv 415 nm 475 nm
Mercedes C 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes C 55 AMG 367 367 cv 386 cv 510 nm 532 nm
Mercedes Sportcoupe C 160 Kompressor 122 122 cv 137 cv 190 nm 210 nm
Mercedes Sportcoupe C 180 Kompressor 143 143 cv 173 cv 220 nm 260 nm
Mercedes Sportcoupe C 200 CDI 122 122 cv 152 cv 270 nm 325 nm
Mercedes Sportcoupe C 200 Kompressor 163 163 cv 183 cv 240 nm 270 nm
Mercedes Sportcoupe C 220 CDI 150 150 cv 180 cv 340 nm 395 nm
Mercedes Sportcoupe C 230 204 204 cv 220 cv 245 nm 270 nm
C-Class (+07) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes C 180 Kompressor 156 156 cv 174 cv 230 nm 255 nm
Mercedes C 200 CDI 136 136 cv 166 cv 270 nm 330 nm
Mercedes C 200 Kompressor 184 184 cv 202 cv 250 nm 275 nm
Mercedes C 220 CDI 170 170 cv 200 cv 400 nm 455 nm
Mercedes C 230 204 204 cv 221 cv 245 nm 270 nm
Mercedes C 280 231 231 cv 247 cv 300 nm 323 nm
Mercedes C 320 CDI 224 224 cv 259 cv 510 nm 575 nm
Mercedes C 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
CL-Class OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes CL 55 AMG 360 360 cv 400 cv 700 nm 750 nm
Mercedes CL 55 AMG Kompressor 500 500 cv 550 cv 700 nm 760 nm
Mercedes CL 65 AMG 500 612 cv 700 cv 1000 nm 1100 nm
Mercedes CL 500E 306 306 cv 331 cv 460 nm 490 nm
Mercedes CL 600 500 Biturbo 500 cv 580 cv 800 nm 900 nm
CL-Class (+06) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes CL 63 AMG 525 525 cv 563 cv 630 nm 675 nm
Mercedes CL 65 AMG 612 612 cv 650 cv 1000 nm 100 nm
Mercedes CL 500 388 388 cv 413 cv 530 nm 570 nm
CLK (-02) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes CLK 200 136 136 cv 148 cv 190 nm 205 nm
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 cv 193 cv 230 nm 275 nm
Mercedes CLK 230 Kompressor 193 193 cv 228 cv 280 nm 328 nm
Mercedes CLK 320 218 218 cv 231 cv 310 nm 337 nm
Mercedes CLK 430 279 279 cv 300 cv 400 nm 425 nm
Mercedes CLK 55 AMG 347 347 cv 377 cv 510 nm 540 nm
CLK (+02) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes CLK 200 CGI 170 170 cv 182 cv 250 nm 265 nm
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 cv 193 cv 240 nm 285 nm
Mercedes CLK 220 CDI 150 150 cv 183 cv 340 nm 395 nm
Mercedes CLK 240 163 163 cv 180 cv 240 nm 260 nm
Mercedes CLK 270 CDI 170 170 cv 203 cv 400 nm 470 nm
Mercedes CLK 280 231 231 cv 247 cv 300 nm 323 nm
Mercedes CLK 320 218 218 cv 231 cv 310 nm 337 nm
Mercedes CLK 320 CDI 224 224 cv 254 cv 415 nm 475 nm
Mercedes CLK 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes CLK 500 306 306 cv 336 cv 460 nm 490 nm
Mercedes CLK 55 AMG 367 367 cv 397 cv 510 nm 540 nm
CLS OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes CLS 320 CDI 224 224 cv 254 cv 510 nm 570 nm
Mercedes CLS 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes CLS 500 8V 306 306 cv 331 cv 460 nm 495 nm
Mercedes CLS 500 8V 388 388 cv 413 cv 530 nm 570 nm
Mercedes CLS 55 AMG 476 476 cv 511 cv 700 nm 745 nm
Mercedes CLS CGI 292 292 cv 307 cv 365 nm 385 nm
E-Class (-97) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes E 230 150 150 cv 165 cv 220 nm 240 nm
Mercedes E 280 193 193 cv 212 cv 270 nm 295 nm
Mercedes E 500 320 320 cv 352 cv 240 nm 280 nm
E-Class (+97) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes E 200 CDI 102 bis 99 102 cv 151 cv 235 nm 348 nm
Mercedes E 200 CDI 115 ab 00 116 cv 165 cv 250 nm 360 nm
Mercedes E 200i 136 136 cv 148 cv 190 nm 205 nm
Mercedes E 220 CDI 125 bis 99 125 cv 151 cv 300 nm 348 nm
Mercedes E 220 CDI 143 ab 00 143 cv 165 cv 315 nm 360 nm
Mercedes E 270 CDI 170 170 cv 202 cv 370 nm 483 nm
Mercedes E 290 TD 129 129 cv 157 cv 300 nm 365 nm
Mercedes E 300 TD 177 177 cv 205 cv 330 nm 378 nm
Mercedes E 320 224 224 cv 239 cv 315 nm 335 nm
Mercedes E 320 CDI 197 197 cv 222 cv 470 nm 520 nm
Mercedes E 420 279 279 cv 291 cv 433 nm 458 nm
Mercedes E 430 279 279 cv 291 cv 400 nm 415 nm
Mercedes E 500 347 347 cv 377 cv 480 nm 510 nm
Mercedes E 55 354 354 cv 364 cv 530 nm 543 nm
E-Class (+02) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes E 200 CDI 122 ab 03 122 cv 152 cv 270 nm 320 nm
Mercedes E 200 Kompressor 163 163 cv 178 cv 230 nm 250 nm
Mercedes E 220 CDI 150 ab 03 150 cv 175 cv 340 nm 395 nm
Mercedes E 240 177 177 cv 189 cv 225 nm 245 nm
Mercedes E 270 CDI 177 ab 03 177 cv 207 cv 400 nm 470 nm
Mercedes E 280 231 231 cv 245 cv 300 nm 320 nm
Mercedes E 280 CDI 204 177 cv 218 cv 425 nm 500 nm
Mercedes E 320 CDI 224 224 cv 262 cv 510 nm 580 nm
Mercedes E 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes E 400 CDI 260 260 cv 290 cv 560 nm 610 nm
Mercedes E 430 279 279 cv 303 cv 400 nm 423 nm
Mercedes E 500 306 306 cv 331 cv 460 nm 495 nm
Mercedes E 55 AMG 476 476 cv 511 cv 700 nm 745 nm
Mercedes E3 20 CDI 204 204 cv 240 cv 500 nm 570 nm
E-Class (+06) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes E 200 CDI 136 136 cv 168 cv 340 nm 405 nm
Mercedes E 200 Kompressor 184 184 cv 202 cv 250 nm 275 nm
Mercedes E 220 CDI 170 170 cv 205 cv 400 nm 470 nm
Mercedes E 280 231 231 cv 245 cv 300 nm 320 nm
Mercedes E 280 CDI 190 190 cv 225 cv 400 nm 470 nm
Mercedes E 320 CDI 224 224 cv 259 cv 540 nm 605 nm
Mercedes E 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes E 420 CDI 314 314 cv 346 cv 730 nm 795 nm
Mercedes E 500 388 388 cv 413 cv 530 nm 570 nm
Mercedes E 63 AMG 514 514 cv 547 cv 630 nm 675 nm
G-Class OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes G 270 CDI 156 156 cv 186 cv 400 nm 470 nm
Mercedes G 300 TD 177 177 cv 205 cv 330 nm 372 nm
Mercedes G 320 215 215 cv 228 cv 300 nm 317 nm
Mercedes G 400 CDI 250 250 cv 285 cv 560 nm 620 nm
Mercedes G 500 296 296 cv 316 cv 456 nm 486 nm
Mercedes G-Class 320 CDI 224 224 cv 254 cv 540 nm 600 nm
GL-Class OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes GL 320 CDI 224 224 cv 259 cv 510 nm 575 nm
Mercedes GL 420 CDI 306 306 cv 340 cv 700 nm 770 nm
Mercedes GL 450 340 340 cv 365 cv 460 nm 480 nm
Mercedes GL 500 388 388 cv 420 cv 530 nm 570 nm
ML-Class (-05) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes ML 230 150 cv 165 cv 220 nm 240 nm
Mercedes ML 270 CDI 163 163 cv 198 cv 370 nm 460 nm
Mercedes ML 320 218 218 cv 232 cv 310 nm 338 nm
Mercedes ML 350 235 235 cv 247 cv 345 nm 360 nm
Mercedes ML 400 CDI 250 250 cv 285 cv 560 nm 630 nm
Mercedes ML 400 CDI 250 250 cv 285 cv 560 nm 620 nm
Mercedes ML 430 272 272 cv 297 cv 390 nm 425 nm
Mercedes ML 500 292 292 cv 312 cv 440 nm 470 nm
Mercedes ML 55 AMG 367 cv 397 cv 510 nm 540 nm
ML-Class (+05) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes ML 280 CDI 190 190 cv 223 cv 440 nm 510 nm
Mercedes ML 320 CDI 224 224 cv 260 cv 510 nm 575 nm
Mercedes ML 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes ML 420 CDI 306 306 cv 355 cv 700 nm 790 nm
Mercedes ML 500 388 388 cv 413 cv 530 nm 570 nm
Mercedes ML 63 AMG 510 510 cv 548 cv 630 nm 675 nm
R-Class OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes R 280 CDI 190 190 cv 223 cv 440 nm 510 nm
Mercedes R 320 CDI 224 224 cv 254 cv 510 nm 570 nm
Mercedes R 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes R 500 306 306 cv 336 cv 460 nm 490 nm
Mercedes R 63 AMG 510 510 cv 540 cv 630 nm 660 nm
S-Class (-99) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes S 300 231 cv 251 cv 310 nm 330 nm
Mercedes S 300 TD 177 177 cv 205 cv 330 nm 372 nm
Mercedes S 320 224 bis 98 224 cv 237 cv 316 nm 339 nm
Mercedes S 350 TD 150 cv 180 cv 310 nm 370 nm
Mercedes S 430 279 bis 98 279 cv 301 cv 400 nm 422 nm
Mercedes S 600 394 394 cv 414 cv 570 nm 600 nm
S-Class (+99) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes S 320 224 224 cv 237 cv 316 nm 339 nm
Mercedes S 320 CDI 197 197 cv 233 cv 470 nm 560 nm
Mercedes S 320 CDI 204 204 cv 234 cv 500 nm 570 nm
Mercedes S 350 245 245 cv 257 cv 350 nm 367 nm
Mercedes S 400 CDI 279 279 cv 301 cv 400 nm 422 nm
Mercedes S 430 279 279 cv 301 cv 400 nm 422 nm
Mercedes S 500 306 306 cv 331 cv 460 nm 495 nm
Mercedes S 55 AMG 612 612 cv 650 cv 1000 nm 1100 nm
Mercedes S 600 500 500 cv 515 cv 800 nm 820 nm
S-Class (+05) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes S-Class S 320 CDI 235 235 cv 271 cv 540 nm 605 nm
Mercedes S-Class S 350 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes S-Class S 420 CDI 320 320 cv 365 cv 730 nm 820 nm
Mercedes S-Class S 450 340 340 cv 358 cv 460 nm 485 nm
Mercedes S-Class S 500 388 388 cv 410 cv 530 nm 560 nm
Mercedes S-Class S 600 517 517 cv 557 cv 830 nm 885 nm
Mercedes S-Class S 63 AMG 525 525 cv 563 cv 630 nm 675 nm
Mercedes S-Class S 65 AMG 612 612 cv 697 cv 1000 nm 1100 nm
SL OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes SL 280 204 204 cv 217 cv 270 nm 290 nm
Mercedes SL 300 231 231 cv 258 cv 272 nm 293 nm
Mercedes SL 320 224 224 cv 236 cv 315 nm 330 nm
Mercedes SL 500 306 306 cv 316 cv 460 nm 475 nm
Mercedes SL 500 326 326 cv 347 cv 460 nm 490 nm
Mercedes SL 600 394 394 cv 409 cv 570 nm 590 nm
SL (+01) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes SL 350 245 245 cv 270 cv 350 nm 380 nm
Mercedes SL 500 306 306 cv 331 cv 460 nm 495 nm
Mercedes SL 55 AMG 500 500 cv 530 cv 700 nm 740 nm
Mercedes SL 600 500 500 cv 535 cv 800 nm 850 nm
Mercedes SL 65 AMG 612 612 cv 650 cv 1000 nm 1100 nm
SLK OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes SLK 200 136 136 cv 148 cv 190 nm 205 nm
Mercedes SLK 200 Kompressor 163 163 cv 193 cv 230 nm 270 nm
Mercedes SLK 230 Kompressor 193 193 cv 223 cv 280 nm 330 nm
Mercedes SLK 230 Kompressor 197 197 cv 227 cv 280 nm 330 nm
Mercedes SLK 32 AMG 354 354 cv 374 cv 450 nm 480 nm
Mercedes SLK 320 218 218 cv 238 cv 310 nm 340 nm
SLK (+04) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes SLK 200 Kompressor 1.8 163 163 cv 183 cv 240 nm 270 nm
Mercedes SLK 280 231 231 cv 245 cv 300 nm 320 nm
Mercedes SLK 350 V6 272 272 cv 297 cv 350 nm 385 nm
Mercedes SLK 55 AMG 360 360 cv 388 cv 510 nm 545 nm
Sprinter OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes Sprinter 208 CDI 82 82 cv 107 cv 200 nm 250 nm
Mercedes Sprinter 210 102 102 cv 140 cv 220 nm 280 nm
Mercedes Sprinter 211 CDI 109 109 cv 139 cv 270 nm 320 nm
Mercedes Sprinter 212 122 122 cv 147 cv 280 nm 320 nm
Mercedes Sprinter 220 CDI 129 129 cv 159 cv 300 nm 350 nm
Mercedes Sprinter 270 CDI 156 156 cv 186 cv 330 nm 380 nm
Sprinter II OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes Sprinter II 3.5 V6 (224/324/424/524) 258 cv 278 cv 340 nm 365 nm
Mercedes Sprinter II CDI 88 (209/309/409/509) 88 cv 118 cv 220 nm 285 nm
Mercedes Sprinter II CDI 109 (211/311/411/511) 109 cv 138 cv 280 nm 340 nm
Mercedes Sprinter II CDI 129 (213/313/413/513) 129 cv 159 cv 305 nm 360 nm
Mercedes Sprinter II CDI 150 (215/315/415/515) 150 cv 183 cv 330 nm 390 nm
Mercedes Sprinter II CDI 184 (218/318/418/518) 184 cv 211 cv 400 nm 465 nm
Vaneo OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes Vaneo 160 CDI 75 75 cv 101 cv 160 nm 210 nm
Mercedes Vaneo 170 CDI 91 91 cv 118 cv 180 nm 230 nm
Viano OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes Viano 2.2 CDI 109 109 cv 139 cv 270 nm 320 nm
Mercedes Viano 2.2 CDI 116 116 cv 144 cv 290 nm 350 nm
Mercedes Viano 2.2 CDI 150 150 cv 180 cv 330 nm 380 nm
Mercedes Viano 3.0 CDI 204 204 cv 245 cv 440 nm 495 nm
Vito (-03) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes Vito 108 CDI 82 82 cv 111 cv 200 nm 268 nm
Mercedes Vito 110 CDI 102 102 cv 140 cv 250 nm 320 nm
Mercedes Vito 112 CDI 122 122 cv 151 cv 300 nm 347 nm
Vito (+03) OriginalTLR OriginalTLR
Mercedes Vito CDI 109 2,2 88 88 cv 113 cv 240 nm 290 nm
Mercedes Vito CDI 109 2,2 95 95 cv 120 cv 250 nm 305 nm
Mercedes Vito CDI 111 2,2 109 109 cv 134 cv 270 nm 320 nm
Mercedes Vito CDI 111 2,2 116 116 cv 144 cv 290 nm 350 nm
Mercedes Vito CDI 115 2,2 150 150 cv 180 cv 330 nm 390 nm
Mercedes Vito CDI 115 3,0 150 204 cv 236 cv 440 nm 500 nm
Mercedes Vito 119 190 190 cv 202 cv 270 nm 285 nm
Mercedes Vito 123 231 231 cv 246 cv 345 nm 365 nm
Mercedes Vito 126 258 258 cv 276 cv 340 nm 365 nm
 


marca registrada. Los logotipos y marcas que aparecen en este sito son propiedad de sus respectivos dueños.