Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Todos los listados de potencia y sus ganancias son orientativos, para tener unas cifras reales hay que hacer las mediciones en banco de potencia tanto de origen como potenciado.


Audi Imprimir
OriginalTLR OriginalTLR   
PRECIO

MODELOS CON CENTRALITA ANTITUNING TRICORE (DESDE 2009)

 

Audi A2 Audi A2 TDI 1.2 PD 61

 

 

61 cv

 

 

85 cv

 

 

140 nm

 

 

190 nm

500€

 

300€

Audi A2 TDI 1.4 PD 75 75 cv 101 cv 195 nm 245 nm 300€
Audi A2 TDI 1.4 PD 90 90 cv 116 cv 230 nm 275 nm 300€
Audi A2 1.6 FSI 110 110 cv 122 cv 155 nm 170 nm 300€
A3 (8L bis 03) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A3 TDI 1.9 90 90 cv 118 cv 210 nm 265 nm 300€
Audi A3 TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm 300€
Audi A3 TDI 1.9 PD 100 100 cv 135 cv 240 nm 300 nm 300€
Audi A3 TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 405 nm 300€
Audi A3 1.6 101 101 cv 110 cv 140 nm 165 nm 300€
Audi A3 1.8 125 125 cv 138 cv 170 nm 201 nm 300€
Audi A3 1.8T 150 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm 300€
Audi A3 1.8T 180 180 cv 211 cv 235 nm 300 nm 300€
Audi A3 S3 1.8T 210 210 cv 243 cv 270 nm 340 nm 300€
Audi A3 S3 1.8T 225 225 cv 252 cv 280 nm 355 nm 300€
A3 (8P ab 03) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A3 TDI 1.9 PD 105 105 cv 135 cv 250 nm 320 nm 400€
Audi A3 TDI 2.0 PD 140 140 cv 173 cv 320 nm 395 nm 400€
Audi A3 TDI 2.0 PD 170 170 cv 204 cv 350 nm 415 nm 400€
Audi A3 1.4 TFSI 125 125 cv 150 cv 200 nm 260 nm 500€
Audi A3 1.6 FSI 115 115 cv 125 cv 155 nm 170 nm 300€
Audi A3 1.6 102 102 cv 110 cv 148 nm 163 nm 300€
Audi A3 1.8 TFSI 160 160 cv 205 cv 250 nm 315 nm 500€
Audi A3 2.0 FSI 150 150 cv 164 cv 200 nm 220 nm 300€
Audi A3 2.0 TFSI 200 200 cv 246 cv 280 nm 350 nm 400€
Audi A3 2.0 TFSI 265 265 cv 302 cv 350 nm 420 nm 400€
Audi A3 3.2 V6 250 250 cv 264 cv 320 nm 345 nm 300€
A4 (B5) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A4 TDI 1.9 90 90 cv 118 cv 202 nm 265 nm 300€
Audi A4 TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm 300€
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 115 cv 145 cv 285 nm 360 nm 300€
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 115 cv 145 cv 310 nm 389 nm 300€
Audi A4 TDI 2.5 V6 150 150 cv 182 cv 310 nm 370 nm 300€
Audi A4 1.6 101 101 cv 110 cv 140 nm 158 nm 300€
Audi A4 1.6 102 102 cv 114 cv 148 nm 163 nm 300€
Audi A4 1.8 20V 125 125 cv 137 cv 170 nm 201 nm 300€
Audi A4 1.8T 150 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm 300€
Audi A4 1.8T 180 180 cv 211 cv 235 nm 300 nm 300€
Audi A4 2.0 130 130 cv 144 cv 195 nm 218 nm 300€
Audi A4 2.0i 136 136 cv 146 cv 200 nm 225 nm 300€
Audi A4 2.4 165 165 cv 181 cv 230 nm 250 nm 300€
Audi A4 2.6 V6 150 150 cv 166 cv 230 nm 257 nm 300€
Audi A4 2.8 V6 193 193 cv 211 cv 280 nm 306 nm 300€
Audi A4 RS4 2.7T 380 380 cv 420 cv 440 nm 520 nm 300€
Audi A4 S4 2.7T 265 265 cv 312 cv 400 nm 485 nm 300€
A4 (B6 ab 00) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A4 TDI 1.9 PD 100 100 cv 133 cv 250 nm 300 nm 300€
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 115 cv 145 cv 285 nm 370 nm 300€
Audi A4 TDI 1.9 PD 130 130 cv 159 cv 285 nm 370 nm 300€
Audi A4 TDI 2.5 150 150 cv 175 cv 310 nm 380 nm 300€
Audi A4 TDI 2.5 155 155 cv 185 cv 310 nm 385 nm 300€
Audi A4 TDI 2.5 163 163 cv 190 cv 350 nm 410 nm 300€
Audi A4 TDI 2.5 163 multitron1ic6 3 cv 188 cv 310 nm 360 nm 300€
Audi A4 TDI 2.5 180 180 cv 208 cv 370 nm 415 nm 300€
Audi A4 1.8T 150 150 cv 192 cv 220 nm 270 nm 300€
Audi A4 1.8T 163 163 cv 195 cv 225 nm 295 nm 300€
Audi A4 1.8T 180 US 180 cv 215 cv 235 nm 305 nm 300€
Audi A4 1.8T 190 190 cv 225 cv 245 nm 305 nm 300€
Audi A4 2.0 FSI 150 150 cv 164 cv 200 nm 216 nm 300€
Audi A4 2.0i 130 130 cv 146 cv 194 nm 217 nm 300€
Audi A4 2.4i V6 170 170 cv 185 cv 230 nm 248 nm 400€
Audi A4 3.0 V6 220 220 cv 240 cv 300 nm 330 nm 300€
Audi A4 S4 344 344 cv 364 cv 410 nm 440 nm 300€
A4 (B7 ab 05) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 115 cv 145 cv 285 nm 340 nm 300€
Audi A4 TDI 2.0 PD 140 140 cv 175 cv 320 nm 395 nm 400€
Audi A4 TDI 2.0 PD 170 170 cv 200 cv 350 nm 410 nm 400€
Audi A4 TDI 2.5 163 163 cv 188 cv 350 nm 400 nm 300€
Audi A4 TDI 2.7 180 180 cv 220 cv 380 nm 450 nm 400€
Audi A4 TDI 3.0 233 233 cv 265 cv 450 nm 520 nm 400€
Audi A4 TDI 3.0 V6 204 204 cv 263 cv 450 nm 530 nm 400€
Audi A4 1.6 102 102 cv 112 cv 148 nm 163 nm 300€
Audi A4 1.8T 163 163 cv 195 cv 225 nm 295 nm 300€
Audi A4 2.0 130 130 cv 143 cv 195 nm 213 nm 300€
Audi A4 2.0 TFSI 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm 400€
Audi A4 2.0 TFSI 220 (DTM) 220 cv 260 cv 300 nm 370 nm 400€
Audi A4 3.2 FSI 255 255 cv 275 cv 330 nm 355 nm 300€
Audi A4 RS4 420 420 cv 445 cv 430 nm 470 nm 500€
Audi A4 S4 344 344 cv 364 cv 410 nm 440 nm 500€
A4 (B8 ab 08) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A4 TDI 2.0 CR 120 120 cv 163 cv 290 nm 365 nm
Audi A4 TDI 2.0 CR 143 143 cv 180 cv 320 nm 400 nm 400€
Audi A4 TDI 2.0 CR 170 170 cv 200 cv 350 nm 420 nm 400€
Audi A4 TDI 2.7 multitronic DPF 190 cv 228 cv 400 nm 490 nm 400€
Audi A4 TDI 3.0 quattro DPF 244 244 cv 280 cv 500 nm 590 nm 400€
Audi A4 1.8 TFSI 120 120 cv 160 cv 230 nm 290 nm 400€
Audi A4 1.8 TFSI 160 160 cv 200 cv 250 nm 315 nm 400€
Audi A4 2.0 TFSI 180 180 cv 215 cv 320 nm 380 nm 400€
Audi A4 2.0 TFSI 211 Le Man2s1 1 cv 245 cv 350 nm 395 nm 400€
Audi A4 3.2 FSI quattro 265 265 cv 265 cv 330 nm 330 nm 400€
A5 OriginalTLR OriginalTLR
Audi A5 TDI 2.7 190 190 cv 228 cv 400 nm 490 nm 400€
Audi A5 TDI 3.0 240 240 cv 280 cv 500 nm 590 nm 400€
Audi A5 1.8 TFSI multitronic 117700 cv 205 cv 250 nm 305 nm 400€
Audi A5 2.0 TFSI 180 180 cv 218 cv 320 nm 380 nm 400€
Audi A5 2.0 TFSI 211 211 cv 246 cv 350 nm 395 nm 400€
Audi A5 3.2 FSI 265 265 cv 265 cv 330 nm nm 400€
Audi S5 4.2 354 354 cv 385 cv 440 nm 475 nm 400€
A6 (C4) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A6 TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm 300€
Audi A6 TDI 2.5 115 115 cv 145 cv 265 nm 315 nm 300€
Audi A6 TDI 2.5 140 140 cv 175 cv 290 nm 340 nm 400€
Audi A6 2.6 V6 150 150 cv 165 cv 230 nm 250 nm 300€
Audi A6 S6 2.2 Turbo 230 230 cv 281 cv 350 nm 425 nm 400€
Audi A6 S6 4.2 290 Avant 290 cv 305 cv 390 nm 428 nm 400€
Audi A6 S6 4.2 300 300 cv 319 cv 400 nm 428 nm 400€
Audi A6 S6 PLUS 4.2 326 Ava32n6t cv 347 cv 410 nm 438 nm 500€
Audi A6 S6 PLUS 4.2 360 360 cv 374 cv 430 nm 465 nm 500€
A6 (C5) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A6 TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm 300€
Audi A6 TDI 1.9 PD 115/285 115 cv 145 cv 285 nm 338 nm 300€
Audi A6 TDI 1.9 PD 115/310 115 cv 145 cv 310 nm 389 nm 300€
Audi A6 TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 285 nm 345 nm 300€
Audi A6 TDI 2.5 150 150 cv 182 cv 310 nm 368 nm 300€
Audi A6 TDI 2.5 155 155 cv 185 cv 310 nm 390 nm 300€
Audi A6 TDI 2.5 163 163 cv 190 cv 310 nm 385 nm 300€
Audi A6 TDI 2.5 163 multitron1ic6 3 cv 190 cv 310 nm 360 nm 300€
Audi A6 TDI 2.5 180 180 cv 208 cv 370 nm 415 nm 300€
Audi A6 1.8 20V 125 125 cv 137 cv 170 nm 205 nm 300€
Audi A6 1.8T 150 CV 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm 300€
Audi A6 1.8T 180 180 cv 215 cv 250 nm 295 nm 300€
Audi A6 2.0 130 130 cv 143 cv 194 nm 212 nm 300€
Audi A6 2.4 165 165 cv 182 cv 230 nm 252 nm 300€
Audi A6 2.4 170 170 cv 185 cv 230 nm 249 nm 300€
Audi A6 2.7T 230 230 cv 268 cv 310 nm 390 nm 300€
Audi A6 2.7T 250 250 cv 290 cv 350 nm 440 nm 300€
Audi A6 2.8E 30V 193 193 cv 211 cv 280 nm 308 nm 300€
Audi A6 3.0 V6 220 220 cv 233 cv 300 nm 325 nm 400€
Audi A6 4.2 300 300 cv 319 cv 400 nm 428 nm 500€
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 450 450 cv 505 cv 550 nm 630 nm 500€
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 480 480 cv 535 cv 560 nm 640 nm 500€
Audi A6 S6 4.2 340 340 cv 370 cv 420 nm 460 nm 500€
A6 (C6) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A6 TDI 2.0 CR 136 136 cv 175 cv 320 nm 395 nm
Audi A6 TDI 2.0 PD 140 140 cv 175 cv 320 nm 395 nm 400€
Audi A6 TDI 2.7 180 180 cv 225 cv 380 nm 440 nm 400€
Audi A6 TDI 2.7 190 190 cv 228 cv 400 nm 490 nm 400€
Audi A6 TDI 3.0 225 225 cv 275 cv 450 nm 520 nm 400€
Audi A6 TDI 3.0 233 233 cv 285 cv 450 nm 520 nm 400€
Audi A6 TDI 3.0 240 240 cv 280 cv 500 nm 590 nm 400€
Audi A6 2.0 TFSI 170 170 cv 205 cv 280 nm 340 nm 400€
Audi A6 2.4 177 177 cv 193 cv 230 nm 255 nm 400€
Audi A6 2.8 FSI 210 210 cv 228 cv 280 nm 315 nm 400€
Audi A6 3.2 FSI 255 255 cv 275 cv 330 nm 355 nm 400€
Audi A6 4.2 335 335 cv 352 cv 420 nm 455 nm 400€
Audi A6 4.2 FSI 350 350 cv 380 cv 440 nm 475 nm 400€
Audi A6 S6 4.2 V8 450 450 cv 485 cv 560 nm 600 nm 500€
Audi S6 5.2 FSI 435 435 cv 465 cv 540 nm 570 nm 500€
A6 Allroad C5 OriginalTLR OriginalTLR
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 161363 Q hupattro 190 cv 310 nm 385 nm 300€
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 181080 Q hupattro 190 cv 208 cv 370 nm 415 nm 300€
Audi A6 Allroad 2.7T 250 Qua2t5tr0o h p 290 cv 350 nm 440 nm 400€
Audi A6 Allroad 4.2 V8 300 Q3u0a0t thrpo 319 cv 380 nm 405 nm 400€
A6 Allroad C6 OriginalTLR OriginalTLR
Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 181080 cv 225 cv 380 nm 440 nm 400€
Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 191090 cv 228 cv 450 nm 490 nm 400€
Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 232333 cv 275 cv 450 nm 520 nm 400€
Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 242040 cv 280 cv 500 nm 590 nm 400€
Audi A6 Allroad C6 3.2 V6 FS2I 5255 h5p 270 cv 330 nm 349 nm 400€
Audi A6 Allroad C6 4.2 V8 FS3I 5305 h0p 380 cv 440 nm 475 nm 400€
A8 (D2) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A8 TDI 2.5 150 150 cv 182 cv 310 nm 368 nm 300€
Audi A8 TDI 2.5 180 180 cv 208 cv 370 nm 415 nm 300€
Audi A8 TDI 3.3 V8 225 225 cv 255 cv 480 nm 565 nm 400€
Audi A8 2.8 30V 193 193 cv 212 cv 280 nm 302 nm 400€
Audi A8 3.7 260 260 cv 290 cv 350 nm 390 nm 400€
Audi A8 3.7 V8 32V 230 230 cv 245 cv 315 nm 338 nm 400€
Audi A8 4.2 310 310 cv 327 cv 410 nm 427 nm 400€
Audi A8 4.2 310 ab 1999 310 cv 326 cv 410 nm 427 nm 400€
Audi A8 4.2 V8 32V 300 300 cv 319 cv 400 nm 426 nm 400€
Audi A8 S8 4.2 V8 32V 360 360 cv 378 cv 430 nm 463 nm 500€
Audi A8 W12 420 420 cv 445 cv 550 nm 585 nm 500€
Audi S8 4.2 V8 32V 340 340 cv 355 cv 410 nm 445 nm 500€
A8 (D3) OriginalTLR OriginalTLR
Audi A8 TDI 3.0 233 233 cv 275 cv 450 nm 520 nm 400€
Audi A8 TDI 4.0 275 275 cv 330 cv 650 nm 740 nm 400€
Audi A8 TDI 4.2 326 326 cv 371 cv 650 nm 755 nm 400€
Audi A8 3.0 220 220 cv 238 cv 300 nm 335 nm 400€
Audi A8 3.2 FSI 260 260 cv 277 cv 330 nm 349 nm 400€
Audi A8 3.7 280 280 cv 298 cv 360 nm 380 nm 400€
Audi A8 4.2 335 335 cv 352 cv 430 nm 455 nm 500€
Audi A8 4.2 FSI 350 350 cv 380 cv 440 nm 475 nm 500€
Audi A8 W12 6.0 450 450 cv 473 cv 580 nm 612 nm 500€
Audi S8 5.2 FSI 450 450 cv 475 cv 540 nm 570 nm 500€
Audi 80/100/S2 OriginalTLR OriginalTLR
Audi 100 2.0E 16V 140 140 cv 155 cv 170 nm 195 nm 400€
Audi 100 2.3 133 cv 145 cv 185 nm 205 nm 300€
Audi 100 2.5 TDI 115 115 cv 143 cv 265 nm 320 nm 300€
Audi 100 2.8 V6 174 174 cv 189 cv 250 nm 272 nm 300€
Audi 200 2.2 T 220 220 cv 268 cv 350 nm 415 nm 300€
Audi 80 1.8V 125 125 cv 137 cv 170 nm 202 nm 300€
Audi 80 1.9 TDI ab 94 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm 300€
Audi 80 1.9 TDI bis 94 90 cv 110 cv 182 nm 240 nm 300€
Audi 80 1.9 TDI Cabrio 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm 300€
Audi 80 2.0 16 V 140 140 cv 155 cv 185 nm 215 nm 300€
Audi 80 2.3 8V 136 cv 148 cv 125 nm 148 nm 300€
Audi 80 2.6 V6 150 150 cv 165 cv 225 nm 250 nm 300€
Audi 80 2.8E V6 174 174 cv 192 cv 250 nm 270 nm 300€
Audi 80 Cabrio 1.9 TDI 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm 300€
Audi RS2 316 315 cv 348 cv 410 nm 467 nm 300€
Audi S2 2.2 Turbo 220 220 cv 268 cv 309 nm 374 nm 300€
Audi S2 2.2 Turbo 230 230 cv 278 cv 350 nm 415 nm 300€
Audi V8 3.6 250 250 cv 270 cv 340 nm 370 nm 500€
Q5 OriginalTLR OriginalTLR
Audi Q5 TDI 2.0 CR 170 170 cv 200 cv 350 nm 420 nm 400€
Audi Q5 TDI 3.0 240 240 cv 280 cv 500 nm 590 nm 400€
Audi Q5 2.0 TFSI 211 211 cv 246 cv 350 nm 395 nm 400€
Q7 OriginalTLR OriginalTLR
Audi Q7 TDI 3.0 233 233 cv 285 cv 500 nm 570 nm 400€
Audi Q7 TDI 3.0 240 240 cv 280 cv 550 nm 590 nm 400€
Audi Q7 TDI 4.2 quattro DPF 332266 h p 371 cv 371 cv 760 nm 870 nm 400€
Audi Q7 TDI 6.0 V12 quattro 550000 h p cv p cv 1000 nm nm 400€
Audi Q7 3.6 FSI 280 280 cv 298 cv 360 nm 385 nm 400€
Audi Q7 4.2 FSI 350 350 cv 380 cv 440 nm 470 nm 400€
R8 OriginalTLR OriginalTLR
Audi R8 4.2 FSI 420 420 cv 450 cv 430 nm 465 nm 500€
TT OriginalTLR OriginalTLR
Audi TT 1.8T 150 150 cv 192 cv 210 nm 270 nm 300€
Audi TT 1.8T 163 163 cv 195 cv 225 nm 295 nm 300€
Audi TT 1.8T 163 Roadster 163 cv 195 cv 225 nm 295 nm 300€
Audi TT 1.8T 180 180 cv 212 cv 235 nm 295 nm 300€
Audi TT 1.8T 180 Roadster 180 cv 212 cv 235 nm 295 nm 300€
Audi TT 1.8T 190 190 cv 222 cv 235 nm 305 nm
Audi TT 1.8T 190 Roadster 190 cv 222 cv 235 nm 305 nm
Audi TT 1.8T 225 225 cv 265 cv 280 nm 360 nm 300€
Audi TT 1.8T 225 Roadster 225 cv 252 cv 280 nm 355 nm 300€
Audi TT 3.2 V6 250 250 cv 268 cv 320 nm 345 nm 300€
TT (+2006) OriginalTLR OriginalTLR
Audi TT TDI 2.0 CR 170 170 cv 200 cv 350 nm 420 nm 400€
Audi TT 1.8 TFSI 160 160 cv 200 cv 250 nm 315 nm 400€
Audi TT 2.0 TFSI 200 200 cv 240 cv 280 nm 350 nm 400€
Audi TT 3.2 FSI 250 250 cv 268 cv 320 nm 345 nm 400€
Audi TTS 2.0 TFSI 272 272 cv 308 cv 350 nm 405 nm 400€
 


marca registrada. Los logotipos y marcas que aparecen en este sito son propiedad de sus respectivos dueños.