Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

En TLR Sport podemos optimizar cada vehiculo a gusto del cliente y siempre bajo las normas anticontaminación e índices de opacidad, de esta forma obtenemos los resultados que el cliente desea.


BMW Imprimir





Serie                    
OriginalTLR Original  
PRECIO

 

MODELOS CON CENTRALITA ANTITUNING (A PARTIR AÑO 2008-2009)

 

BMW 116i 115

 

 

 

 

115 cv

 

 

 

 

127 cv

 

 

 

 

150 nm

 

 

 

 

169nm

500 €
BMW 116i 121 121 cv 136 cv 160 nm 180 nm
BMW 118d 122 122 cv 153 cv 280 nm 330 nm
BMW 118d 143 143 cv 178 cv 300 nm 360 nm
BMW 118i 129 129 cv 144 cv 180 nm 200 nm
BMW 118i 143 143 cv 158 cv 190 nm 210 nm
BMW 120d 163 163 cv 193 cv 340 nm 400 nm
BMW 120d 177 177 cv 208 cv 350 nm 410 nm
BMW 120i 150 150 cv 165 cv 200 nm 220 nm
BMW 120i 170 170 cv 185 cv 210 nm 230 nm
BMW 123d 204 204 cv 239 cv 400 nm 450 nm
BMW 125i 218 218 cv cv 270 nm nm
BMW 130i 265 265 cv 280 cv 315 nm 335 nm
BMW 135i 306 306 cv 351 cv 400 nm 465 nm
Serie 3 E30 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 316i 100 (E30) 100 cv 107 cv 141 nm 157 nm
BMW 318i 113 (E30) 113 cv 126 cv 162 nm 180 nm
BMW 320i 129 (E30) 129 cv 140 cv 164 nm 182 nm
BMW 324TD 115 (E30) 115 cv 139 cv 220 nm 264 nm
BMW 325i 170 (E30) 170 cv 186 cv 222 nm 243 nm
BMW M3 195 (E30) 195 cv 210 cv 230 nm 252 nm
Serie 3 E36 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 316i 102 (E36) 102 cv 111 cv 150 nm 168 nm
BMW 318 TDS 90 (E36) 90 cv 113 cv 190 nm 255 nm
BMW 318 TDS Compact 90 (E36) 90 cv 113 cv 190 nm 255 nm
BMW 318i 115 (E36) 115 cv 127 cv 168 nm 187 nm
BMW 318is 140 (E36) 140 cv 151 cv 175 nm 198 nm
BMW 320i 129 (E36) 129 cv 140 cv 164 nm 182 nm
BMW 320i 24V 150 (E36) 150 cv 163 cv 190 nm 212 nm
BMW 323i 170 (E36) 170 cv 182 cv 245 nm 272 nm
BMW 325 TD 115 (E36) 115 cv 141 cv 245 nm 288 nm
BMW 325 TDS 143 (E36) 143 cv 175 cv 260 nm 320 nm
BMW 325i 170 (E36) 170 cv 186 cv 222 nm 243 nm
BMW 325i 192 (E36) 192 cv 206 cv 245 nm 280 nm
BMW 328i 193 (E36) 193 cv 211 cv 280 nm 300 nm
BMW M3 3.0 286 (E36) 286 cv 305 cv 320 nm 340 nm
BMW M3 3.2i 321 (E36) 321 cv 340 cv 350 nm 382 nm
BMW M3 3.2i Coupe 321 (E36) 321 cv 340 cv 350 nm 382 nm
Serie 3 E46 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 316i 105 (E46) 105 cv 115 cv 165 nm 183 nm
BMW 316i 115 (E46) 115 cv 127 cv 175 nm 195 nm
BMW 318ci 143 (E46) 143 cv 158 cv 200 nm 220 nm
BMW 318ci 150 (E46) 150 cv 163 cv 190 nm 212 nm
BMW 318d 116 (E46) 116 cv 146 cv 265 nm 330 nm
BMW 318d 116 (E46) 116 cv 144 cv 280 nm 340 nm
BMW 318i 118 (E46) 118 cv 130 cv 180 nm 200 nm
BMW 320d 136 (E46) 136 cv 168 cv 280 nm 348 nm
BMW 320d 150 (E46) 150 cv 183 cv 330 nm 390 nm
BMW 320i 150 (E46) 150 cv 163 cv 190 nm 212 nm
BMW 320i 170 (E46) 170 cv 185 cv 210 nm 230 nm
BMW 323ci 170 (E46) 170 cv 188 cv 245 nm 270 nm
BMW 325i 192 (E46) 192 cv 208 cv 245 nm 270 nm
BMW 328i 193 (E46) 193 cv 204 cv 280 nm 312 nm
BMW 330d 184 (E46) 184 cv 212 cv 390 nm 450 nm
BMW 330d 204 (E46) 204 cv 234 cv 410 nm 470 nm
BMW 330i 231 (E46) 231 cv 246 cv 300 nm 325 nm
BMW M3 343 (E46) 343 cv 363 cv 365 nm 395 nm
BMW M3 CSL 360 (E46) 360 cv 385 cv 370 nm 395 nm
BMW M3 GTR 350 (E46) 350 cv 420 cv 365 nm 430 nm
Serie 3 E90 (91/92/93) OriginalTLR OriginalTLR
BMW 316i E90 122 122 cv 134 cv 160 nm 174 nm
BMW 318d E90 122 122 cv 147 cv 280 nm 330 nm
BMW 318d E90 143 143 cv 178 cv 300 nm 360 nm
BMW 318i E90 129 129 cv 141 cv 180 nm 200 nm
BMW 318i E90 143 143 cv 158 cv 190 nm 210 nm
BMW 320d E90 150 (Fleet) 150 cv 190 cv 330 nm 390 nm
BMW 320d E90 163 163 cv 190 cv 340 nm 400 nm
BMW 320d E90 177 177 cv 208 cv 350 nm 410 nm
BMW 320i E90 150 150 cv 162 cv 200 nm 225 nm
BMW 320i E90 170 170 cv 185 cv 210 nm 230 nm
BMW 320si E90 173 173 cv 188 cv 200 nm 218 nm
BMW 323i E90 177 177 cv 189 cv 230 nm 250 nm
BMW 325d E90 197 197 cv 227 cv 400 nm 455 nm
BMW 325i E90 218 218 cv 233 cv 250 nm 278 nm
BMW 330d E90 231 231 cv 267 cv 500 nm 560 nm
BMW 330d E90 245 245 cv 282 cv 520 nm 280 nm
BMW 330i E90 258 258 cv 278 cv 300 nm 325 nm
BMW 330i E90 272 272 cv 287 cv 320 nm 340 nm
BMW 335d E90 286 286 cv 313 cv 580 nm 630 nm
BMW 335i E90 306 306 cv 351 cv 400 nm 465 nm
BMW M3 E90 420 420 cv 445 cv 400 nm 428 nm
Serie 5 E34 OriginalTLR OriginalTLR
BMW Serie 5 E34 518i 115 115 cv 127 cv 168 nm 186 nm
BMW Serie 5 E34 520 129 129 cv 143 cv 164 nm 182 nm
BMW Serie 5 E34 520 150 150 cv 164 cv 190 nm 212 nm
BMW Serie 5 E34 524 TD 115 115 cv 141 cv 220 nm 263 nm
BMW Serie 5 E34 525 TD 115 115 cv 141 cv 245 nm 288 nm
BMW Serie 5 E34 525 TDS 143 143 cv 175 cv 280 nm 340 nm
BMW Serie 5 E34 525i 170 170 cv 185 cv 222 nm 247 nm
BMW Serie 5 E34 525i 24V 192 192 cv 207 cv 245 nm 282 nm
BMW Serie 5 E34 530i 188 188 cv 206 cv 260 nm 302 nm
BMW Serie 5 E34 530i V8 E 218 218 cv 242 cv 290 nm 320 nm
BMW Serie 5 E34 535i 211 211 cv 231 cv 320 nm 340 nm
BMW Serie 5 E34 540 286 286 cv 306 cv 400 nm 438 nm
BMW Serie 5 E34 M5 3.6 315 315 cv 344 cv 360 nm 390 nm
BMW Serie 5 E34 M5 3.8 340 340 cv 357 cv 400 nm 432 nm
Serie 5 E39 OriginalTLR OriginalTLR
BMW Serie 5 E39 520d 136 136 cv 168 cv 280 nm 348 nm
BMW Serie 5 E39 520i 170 170 cv 185 cv 210 nm 230 nm
BMW Serie 5 E39 523i 170 170 cv 187 cv 245 nm 272 nm
BMW Serie 5 E39 525 TDS 143 143 cv 172 cv 280 nm 350 nm
BMW Serie 5 E39 525d 163 163 cv 191 cv 350 nm 410 nm
BMW Serie 5 E39 525i 192 192 cv 208 cv 245 nm 270 nm
BMW Serie 5 E39 528i 193 193 cv 204 cv 280 nm 312 nm
BMW Serie 5 E39 530d 184 184 cv 212 cv 390 nm 450 nm
BMW Serie 5 E39 530d 193 193 cv 221 cv 410 nm 480 nm
BMW Serie 5 E39 530i 231 231 cv 246 cv 300 nm 325 nm
BMW Serie 5 E39 535i 245 245 cv 260 cv 345 nm 370 nm
BMW Serie 5 E39 540i 286 286 cv 308 cv 440 nm 470 nm
BMW Serie 5 E39 M5 5.0 400 400 cv 420 cv 500 nm 525 nm
Serie 5 E60 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 520d 163 (E60) 163 cv 190 cv 340 nm 400 nm
BMW 520d 177 (E60) 177 cv 208 cv 350 nm 410 nm
BMW 520i 170 (E60) 170 cv 182 cv 210 nm 230 nm
BMW 523i 177 (E60) 177 cv 189 cv 230 nm 250 nm
BMW 523i 190 (E60) 190 cv 205 cv 240 nm 260 nm
BMW 525d 177 (E60) 177 cv 207 cv 400 nm 460 nm
BMW 525d 197 (E60) 197 cv 227 cv 400 nm 455 nm
BMW 525i 192 (E60) 192 cv 211 cv 245 nm 265 nm
BMW 525i 218 (E60) 218 cv 233 cv 250 nm 278 nm
BMW 530d 218 (E60) 218 cv 248 cv 500 nm 560 nm
BMW 530d 231 (E60) 231 cv 261 cv 500 nm 560 nm
BMW 530d 235 (E60) 235 cv 265 cv 500 nm 560 nm
BMW 530i 258 (E60) 258 cv 270 cv 300 nm 320 nm
BMW 530i 272 (E60) 272 cv 287 cv 320 nm 340 nm
BMW 535d 272(E60) 272 cv 313 cv 560 nm 630 nm
BMW 535d 286 (E60) 286 cv 313 cv 580 nm 630 nm
BMW 540i 306 (E60) 306 cv 336 cv 390 nm 430 nm
BMW 545i 333 (E60) 333 cv 353 cv 450 nm 475 nm
BMW 550i 367 (E60) 367 cv 387 cv 490 nm 520 nm
BMW M5 507 (E60) 507 cv 535 cv 520 nm 550 nm
Serie 6 E63 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 630i 258 (E63) 258 cv 278 cv 300 nm 325 nm
BMW 630i 272 (E63) 272 cv 287 cv 320 nm 340 nm
BMW 635d 286 (E63) 286 cv 316 cv 580 nm 635 nm
BMW 645CI 333 (E63) 333 cv 353 cv 450 nm 475 nm
BMW 650CI 367 (E63) 367 cv 387 cv 490 nm 520 nm
BMW M6 507 (E63) 507 cv 535 cv 520 nm 550 nm
Serie 7 E32 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 730i 188 (E32) 188 cv 206 cv 260 nm 290 nm
BMW 730i V8 218 (E32) 218 cv 241 cv 290 nm 325 nm
BMW 735 211 (E32) 211 cv 231 cv 320 nm 340 nm
BMW 740 286 (E32) 286 cv 306 cv 400 nm 440 nm
BMW 750 300 (E32) 300 cv 321 cv 450 nm 480 nm
Serie 7 E38 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 725 TDS 143 (E38) 143 cv 175 cv 280 nm 345 nm
BMW 728i 193 (E38) 193 cv 207 cv 280 nm 312 nm
BMW 730d 184 (E38) 184 cv 212 cv 390 nm 450 nm
BMW 730d 193 (E38) 193 cv 221 cv 410 nm 480 nm
BMW 730i 218 (E38) 218 cv 241 cv 290 nm 323 nm
BMW 735i 238 (E38) 238 cv 253 cv 345 nm 372 nm
BMW 740d 245 (E38) 245 cv 274 cv 560 nm 630 nm
BMW 740i (4.0l) 286 (E38) 286 cv 306 cv 400 nm 440 nm
BMW 740i (4.4l) 286 (E38) 286 cv 304 cv 440 nm 460 nm
BMW 750i 326 (E38) 326 cv 351 cv 490 nm 525 nm
Serie 7 E65 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 730d 218 (E65) 218 cv 248 cv 500 nm 565 nm
BMW 730d 231(E65) 231 cv 261 cv 520 nm 570 nm
BMW 730i 23 (E65) 231 cv 254 cv 300 nm 318 nm
BMW 730i 258 (E65) 258 cv 278 cv 300 nm 325 nm
BMW 735i 272 (E65) 272 cv 300 cv 360 nm 385 nm
BMW 740d 259 (E65) 259 cv 289 cv 600 nm 660 nm
BMW 740i 306 (E65) 306 cv 336 cv 390 nm 430 nm
BMW 745d 330 (E65) 330 cv 375 cv 750 nm 840 nm
BMW 745i 333 (E65) 333 cv 366 cv 450 nm 460 nm
BMW 750i 367 (E65) 367 cv 382 cv 490 nm 515 nm
BMW 760i 445 (E65) 445 cv 489 cv 600 nm 640 nm
Serie 8 E31 OriginalTLR OriginalTLR
BMW 840 CI 4.0 286 (E31) 286 cv 306 cv 400 nm 440 nm
BMW 840 CI 4.4 286 (E31) 286 cv 306 cv 440 nm 465 nm
BMW 850 CI 326 (E31) 326 cv 361 cv 490 nm 530 nm
BMW 850 CSI 380 (E31) 380 cv 412 cv 550 nm 590 nm
BMW 850i 300 (E31) 300 cv 322 cv 450 nm 480 nm
Roadster OriginalTLR OriginalTLR
BMW Coupe Z3 2.8 193 193 cv 211 cv 280 nm 310 nm
BMW Coupe Z3 3.0 231 231 cv 246 cv 300 nm 325 nm
BMW Z1 Roadster 2.5 170 170 cv 186 cv 222 nm 240 nm
BMW Z3 Roadster 1.8 115 115 cv 127 cv 168 nm 185 nm
BMW Z3 Roadster 1.9 118 118 cv 129 cv 180 nm 196 nm
BMW Z3 Roadster 2.0 150 150 cv 166 cv 190 nm 210 nm
BMW Z3 Roadster 2.8 193 193 cv 204 cv 280 nm 310 nm
BMW Z3 Roadster 3.0 231 231 cv 246 cv 300 nm 325 nm
BMW Z3 Roadster 3.2 M3 321 321 cv 339 cv 350 nm 380 nm
BMW Z4 Roadster 2.0i 150 150 cv 162 cv 200 nm 225 nm
BMW Z4 Roadster 2.2i 170 170 cv 185 cv 210 nm 235 nm
BMW Z4 Roadster 2.5i 177 177 cv 192 cv 230 nm 250 nm
BMW Z4 Roadster 2.5i 192 192 cv 210 cv 245 nm 265 nm
BMW Z4 Roadster 2.5si 218 218 cv 235 cv 250 nm 270 nm
BMW Z4 Roadster 3.0i 231 231 cv 251 cv 300 nm 330 nm
BMW Z4 Roadster 3.0si 265 265 cv 287 cv 315 nm 345 nm
BMW Z4 Roadster M 343 343 cv 363 cv 365 nm 395 nm
BMW Z8 Roadster 5.0i 400 400 cv 420 cv 500 nm 525 nm
X3 OriginalTLR OriginalTLR
BMW X3 2.0d 150 150 cv 183 cv 330 nm 390 nm
BMW X3 2.0d 177 177 cv 208 cv 350 nm 410 nm
BMW X3 2.0i 150 150 cv 168 cv 200 nm 220 nm
BMW X3 2.5i 192 192 cv 211 cv 245 nm 257 nm
BMW X3 2.5si 218 218 cv 233 cv 250 nm 278 nm
BMW X3 3.0d 204 204 cv 234 cv 410 nm 470 nm
BMW X3 3.0d 218 218 cv 248 cv 500 nm 565 nm
BMW X3 3.0i 231 231 cv 254 cv 300 nm 330 nm
BMW X3 3.0sd 286 286 cv 316 cv 580 nm 635 nm
BMW X3 3.0si 272 272 cv 287 cv 315 nm 344 nm
X5 E53 OriginalTLR OriginalTLR
BMW X5 3.0d 184 184 cv 214 cv 410 nm 490 nm
BMW X5 3.0d 218 218 cv 248 cv 500 nm 565 nm
BMW X5 3.0i 231 231 cv 246 cv 300 nm 325 nm
BMW X5 4.4i 286 286 cv 305 cv 440 nm 475 nm
BMW X5 4.4i 320 320 cv 335 cv 440 nm 465 nm
BMW X5 4.6is 347 347 cv 360 cv 480 nm 515 nm
BMW X5 4.8is 360 360 cv 396 cv 500 nm 540 nm
X5 E70 OriginalTLR OriginalTLR
BMW X5 3.0d 235 235 cv 265 cv 520 nm 580 nm
BMW X5 3.0sd 286 286 cv 316 cv 580 nm 635 nm
BMW X5 3.0si 272 272 cv 287 cv 315 nm 345 nm
BMW X5 4.8i 355 355 cv 390 cv 475 nm 515 nm
X6 OriginalTLR OriginalTLR
BMW X6 xDrive 30d 235 235 cv 270 cv 520 nm 585 nm
BMW X6 xDrive 35d 286 286 cv 324 cv 580 nm 650 nm
BMW X6 xDrive 35i 306 306 cv cv 400 nm nm
BMW X6 xDrive 50i 407 408 cv cv 600 nm nm
 


marca registrada. Los logotipos y marcas que aparecen en este sito son propiedad de sus respectivos dueños.