Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Todos los listados de potencia y sus ganancias son orientativos, para tener unas cifras reales hay que hacer las mediciones en banco de potencia tanto de origen como potenciado.


Ford Imprimir
Fiesta (+2001) OriginalTLR OriginalTLR
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 (+ 2003) 68 cv 88 cv 160 nm 200 nm
Ford Fiesta 1.6 TDCi 90 90 cv 115 cv 204 nm 264 nm
Focus OriginalTLR OriginalTLR
Ford Focus 1.8 TDCi 90 90 cv 112 cv 200 nm 250 nm
Ford Focus 1.8 TDCi 100 100 cv 125 cv 240 nm 290 nm
Ford Focus 1.8 TDCi 115 115 cv 140 cv 250 nm 300 nm
Ford Focus 1.8 TDdi 75 75 cv 100 cv 175 nm 225 nm
Ford Focus 2.0 TDCi 115 115 cv 145 cv 280 nm 325 nm
Focus II OriginalTLR OriginalTLR
Ford Focus II TDCi 1.6 90 90 cv 115 cv 215 nm 265 nm
Ford Focus II TDCi 1.6 109 109 cv 137 cv 240 nm 290 nm
Ford Focus II TDCi 2.0 136 136 cv 166 cv 320 nm 380 nm
Ford Focus II 1.6 100 100 cv 109 cv 150 nm 165 nm
Ford Focus II 1.6 16V 115 115 cv 127 cv 155 nm 170 nm
Ford Focus II 1.8i 115 115 cv 126 cv 155 nm 170 nm
Ford Focus II 2.0 145 145 cv 160 cv 185 nm 205 nm
Ford Focus II ST 2.5 225 225 cv 260 cv 320 nm 390 nm
Ford Focus C-Max OriginalTLR OriginalTLR
Ford Focus C-Max 1.6 100 100 cv 109 cv 150 nm 165 nm
Ford Focus C-Max 1.6 115 115 cv 128 cv 155 nm 175 nm
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 109 109 cv 137 cv 240 nm 290 nm
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 90 90 cv 116 cv 215 nm 265 nm
Ford Focus C-Max 1.8 125 125 cv 135 cv 165 nm 180 nm
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi 115 115 cv 143 cv 280 nm 335 nm
Ford Focus C-Max 2.0 145 145 cv 160 cv 185 nm 205 nm
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 136 136 cv 166 cv 320 nm 380 nm
Ford Focus C-Max 2.5 T 220 220 cv 260 cv 191 nm 390 nm
Ford Focus S-Max OriginalTLR OriginalTLR
Ford Focus S-Max 2.0 145 145 cv 160 cv 185 nm 205 nm
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 130 130 cv 162 cv 320 nm 383 nm
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 140 140 cv 172 cv 320 nm 380 nm
Ford Focus S-Max 2.5 T 220 220 cv 260 cv 320 nm 390 nm
Ford Tourneo Connect OriginalTLR OriginalTLR
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 110 110 cv 135 cv 250 nm 305 nm
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 90 cv 118 cv 220 nm 270 nm
Fusion OriginalTLR OriginalTLR
Ford Fusion 1.4 TDCI 68 68 cv 88 cv 160 nm 200 nm
Ford Fusion 1.6 TDCI 90 90 cv 115 cv 204 nm 264 nm
Galaxy OriginalTLR OriginalTLR
Ford Galaxy TDI 1.9 90 90 cv 116 cv 202 nm 265 nm
Ford Galaxy TDI 1.9 110 110 cv 143 cv 235 nm 290 nm
Galaxy II OriginalTLR OriginalTLR
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/285 115 cv 145 cv 285 nm 338 nm
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/310 115 cv 145 cv 310 nm 370 nm
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 130 130 cv 163 cv 310 nm 405 nm
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 90 90 cv 116 cv 240 nm 290 nm
Ford Galaxy II 2.0 115 115 cv 128 cv 170 nm 189 nm
Ford Galaxy II 2.3 16V 140 140 cv 155 cv 200 nm 220 nm
Galaxy III OriginalTLR OriginalTLR
Ford Galaxy TDCi 1.8 100 100 cv 130 cv 280 nm 340 nm
Ford Galaxy TDCi 2.0 130 130 cv 158 cv 320 nm 380 nm
Ford Galaxy TDCi 2.0 140 140 cv 168 cv 320 nm 380 nm
Ford Galaxy TDCi 2.2 175 175 cv 203 cv 400 nm 475 nm
Ford Galaxy 2.0 145 145 cv 160 cv 185 nm 205 nm
Kuga OriginalTLR OriginalTLR
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 136 136 cv 165 cv 320 nm 380 nm
Mondeo (+ 2001) OriginalTLR OriginalTLR
Ford Mondeo 1.8 TD 110 110 cv 121 cv 165 nm 178 nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 115 cv 145 cv 280 nm 325 nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 ab ~02 130 cv 156 cv 330 nm 380 nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 bis ~02 130 cv 156 cv 330 nm 380 nm
Ford Mondeo 2.0 TDdi 90 90 cv 113 cv 245 nm 285 nm
Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 155 cv 185 cv 360 nm 420 nm
Mondeo (+2007) OriginalTLR OriginalTLR
Ford Mondeo TDCi 1.8 100 100 cv 130 cv 280 nm 310 nm
Ford Mondeo TDCi 1.8 125 125 cv 155 cv 280 nm 350 nm
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 130 130 cv 158 cv 320 nm 383 nm
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 140 140 cv 168 cv 320 nm 380 nm
Ford Mondeo TDCi 2.2 175 175 cv 205 cv 400 nm 460 nm
Ford Mondeo 2.5i 220 220 cv 260 cv 329 nm 399 nm
Ranger OriginalTLR OriginalTLR
Ford Ranger 2.5 TDI 143 cv 175 cv 330 nm 385 nm
Ford Ranger 3.0 TDI 160 160 cv 200 cv 380 nm 450 nm
Scorpio OriginalTLR OriginalTLR
Ford Scorpio TD 115 115 cv 138 cv 270 nm 320 nm
Transit OriginalTLR OriginalTLR
Ford Transit 1.8 TDCI 90 90 cv 118 cv 200 nm 270 nm
Ford Transit 2.0 TDCI 125 125 cv 155 cv 285 nm 345 nm
Transit (+2006) OriginalTLR OriginalTLR
Ford Transit TDCi 2.2 110 110 cv 140 cv 285 nm 345 nm
Ford Transit TDCi 2.2 140 140 cv 172 cv 350 nm 410 nm
Ford Transit TDCi 2.2 85 85 cv 114 cv 250 nm 310 nm
Ford Transit TDCi 2.4 100 100 cv 132 cv 285 nm 345 nm
Ford Transit TDCi 2.4 100 (DPF) 100 cv 132 cv 285 nm 345 nm
Ford Transit TDCi 2.4 115 115 cv 147 cv 310 nm 370 nm
Ford Transit TDCi 2.4 140 140 cv 172 cv 375 nm 435 nm
Ford Transit TDCi 3.2 200 200 cv 233 cv 470 nm 535 nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 110 cv 140 cv 250 nm 305 nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 75 75 cv 100 cv 175 nm 225 nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90 90 cv 118 cv 220 nm 275 nm
 


marca registrada. Los logotipos y marcas que aparecen en este sito son propiedad de sus respectivos dueños.